Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης
Επεξεργασία Στοιχείων Εργαστηρίου
Εργαστήριο Λαχανοκομίας
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Λαχανοκομίας του ΙΕΛΥΑ εστιάζει στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή κηπευτικών (λίπανση, ποικιλίες-γεννετικό υλικό, καλλιεργητικές τεχνικές), στην εισαγωγή τεχνικών και τεχνολογιών για την βελτιστοποίηση της μετασυλλεκτικής ζωής των προϊόντων από τις κηπευτικές καλλιέργειες καθώς και στην εισαγωγή νέων ειδών κηπευτικών-υποψήφιων για καλλιέργεια σε περιοχές της Κρήτης. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο για παρατηρήσεις της ανάπτυξης και της φυσιολογίας των φυτών στον αγρό καθώς και για μετρήσεις αντιοξειδωτικών, φωτοσυνθετικών χρωστικών καθώς και για μετρήσεις-συγκρίσεις της ανάπτυξης των φυτών, ενώ είναι δυνατή η εγκατάσταση πιλοτικών καλλιεργειών και καλλιεργειών για ερευνητικούς σκοπούς. Το έργαστήριο έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σημαντικό αριθμό Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών προγραμμάτων, παρέχει σταθερά θέσεις σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ενώ συνεργάζεται με εταιρίες του κλαδου για δοκιμές προϊόντων θρέψης.
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Μπορεί να αναζητηθεί
Τίτλος | Πλήθος | Διαθέσιμο από | Περιγραφή |
---|---|---|---|
Όργανο μέτρησης παραμέτρων φυτοσύνθεσης | 1 | 2023 | Φορητό όργανο για μέτρηση παραμέτρων φωτοσύνθεσης και εκτίμησης της καταπόνησης των φυτών. |
Εξοπλισμός εκτίμησης μεταγραφημάτων σε φυτικούς ιστούς | 1 | 2022 | Εξοπλισμός για την εκτίμηση των μεταγραφημάτων σε φυτικούς ιστούς, είναι δυνατή η στόχευση συγκεκριμένων γονιδίων που σχετίζονται με την ρύθμιση μεταβολικών μονοπατιών (ιδίως του δευτερογεννούς μεταβολισμού των φυτών). |
Εξοπλισμός ανάλυσης φυτοχημικών | 1 | 2020 | Εξολπισμός για την ανάλυση φυτοχημικών (που παράγονται από τον δευτερογεννή μεταβολισμό των φυτών) όπως ολικά φαινολικά, ολικά φλαβονοειδή, ασκορβικό οξύ κ.α. Η ανάλυση γίνεται φωτομετρικά. |
Προϊόντα & Υπηρεσίες
Συμβουλές γεωργικών επιχειρήσεων και γεωτεχνικών στους τομείς, θρέψης, φυτοπροστασίας, καινοτομίας στον τομέα των οπωροκηπευτικών.
Technology Readiness Level (TRL)
TRL 8 – system complete and qualified
Δοκιμή προϊόντων σε πραγματικές συνθήκες για τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για χρήση στον πρωτογενή τομέα.
Technology Readiness Level (TRL)
TRL 8 – system complete and qualified
Έργα & Συμβάσεις
Τίτλος | Γενική περιγραφή έργου | Φορέας Χρηματοδότησης | Διάρκεια | Προϋπολογισμός(€) | Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρηση | Project URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Καινοτόμα μετασυλλεκτική εφαρμογή καταπόνησης χαμηλής θερμοκρασίας για τον φυσικό εμπλουτισμό προϊόντων καρυδιάς (Juglans regia L.) | Το παρόν σχέδιο δράσης στοχεύει στην εισαγωγή μιας καινοτόμας, απλής, οικονομικής και ευέλικτης μετασυλλεκτικής τεχνικής, εφαρμογής καταπόνησης χαμηλής θερμοκρασίας (ψύξη) για τον φυσικό εμπλουτισμό σε αντιοξειδωτικά όλων προϊόντων καρυδιάς. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης καινοτομίας θα οδηγήσει σε προϊόντα με προστιθέμενη αξία σε αντιοξειδωτικά βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους στις αγορές. | ΥΠΑΑΤ | 36 μήνες 2023-2025 | 300000 | ναι | |
Καινοτόμος χρήση όζοντος στην αλυσίδα μετασυλλεκτικών χειρισμών ξηρών σύκων για παραγωγή σταθερών και ποιοτικών τελικών προϊόντων με μειωμένη εισροή χημικών και μοριακή ταυτοποίηση της αυθεντικότητάς τους | Καινοτόμος χρήση όζοντος στην αλυσίδα μετασυλλεκτικών χειρισμών ξηρών σύκων για παραγωγή σταθερών και ποιοτικών τελικών προϊόντων με μειωμένη εισροή χημικών και μοριακή ταυτοποίηση της αυθεντικότητάς τους | ΥΠΑΑΤ | 36 μήνες 2023-2025 | 300000 | ναι | |
Συντήρηση ακτινίδιων ‘Hayward’ στο κατώτατο όριο οξυγόνου αερόβιας αναπνοής με καινοτόμο σύστημα αυτόματης ρύθμισης του αναπνευστικού πηλίκου σε ψυκτικό θάλαμΣυντήρηση ακτινίδιων ‘Hayward’ στο κατώτατο όριο οξυγόνου αερόβιας αναπνοής με καινοτόμο σύστημα αυτόματης ρύθμισης του αναπνευστικού πηλίκου σε ψυκτικό θάλαμο | Τα ακτινίδια συγκαταλέγονται στα κλιμακτηριακά φρούτα, τα οποία μετά τη συγκομιδή και κατά την αποθήκευση τους στους ψυκτικούς θαλάμους συνεχίζουν την αερόβια αναπνοή, με αποτέλεσμα την συρρίκνωση της διάρκεια ζωής τους και την ποιοτική υποβάθμιση του καρπού. Η υιοθέτηση νέων μετασυλλεκτικών μεθόδων που θα συμβάλλουν στην ορθότερη συντήρηση των ακτινιδίων θα βελτίωνε την ποιότητα των καρπών καθιστώντας το ελληνικό ακτινίδιο ανταγωνιστικότερο στις διεθνείς αγορές. Η τελευταία καινοτομία στη συντήρηση φρούτων σε θαλάμους δυναμικής ελεγχόμενης ατμόσφαιρας (ΔΕΑ) είναι η συνεχής λειτουργία τους με βάση το αναπνευστικό πηλίκο. Το καινοτόμο σύστημα συντήρησης (ΚΣΣ) που προτείνεται επιτρέπει τη συντήρηση σε οριακά χαμηλά επίπεδα Ο2 (0,3 - 0,8 %), στο κατώτατο σημείο αερόβιας αναπνοής (ΚΑΑ), με παράλληλη μείωση της έκλυσης του CO2 από τα φρούτα, χωρίς το φόβο αναεροβίωσης και ποιοτικής υποβάθμισης. Συνεπώς, το ΚΣΣ επιτρέπει στο φρούτο ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, ώστε τα ενεργειακά επίπεδα να μην αρκούν για τη γρήγορη έναρξη ή/και εξέλιξη των διαδικασιών ωρίμανσης, με σκοπό την επιμήκυνση της συντήρησης ή/και την καλύτερη διατήρηση της ποιότητας, παρακάμπτοντας τις αδυναμίες εφαρμογής του ΚΑΑ των άλλων συστημάτων ΔΕΑ. Σκοπός του έργου είναι η χρήση του ΚΣΣ στους ψυκτικούς θαλάμους των παραγωγικών φορέων η οποία αναμένεται να προσφέρει αποτελεσματικότερη συντήρηση και ορθότερη διαχείριση των ακτινιδίων εφαρμόζοντας καινοτόμες και συνεργατικές πρακτικές για την συντήρησή του. | ΥΠΑΑΤ | 36 μήνες 2023-2025 | 250000 | όχι | |
Αισθητήρες Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας για τη Ζωή των Πολιτών και των Επιχειρήσεων της Κρήτης (HISENS) | Το έργο αφορά σε δημιουργία της υποδομής HISENS για την ανάπτυξη και δοκιμή αισθητήρων. Στα πλαίσια της υποδομής αυτής, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα θα προμηθευτεί μονάδες κάθετης καλλιέργειας φυτών και λοιπό εξοπλισμό που θα δώσουν τη δυνατότητα δοκιμών αισθητήρων που αφορούν στη γεωργία. | Περιφέρεια Κρήτης | 24 μήνες 2025-2026 | 2000000 | όχι |
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 61
Διεύθυνση Ιστοσελίδας