Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης
Επεξεργασία Στοιχείων Εργαστηρίου
Εργαστήριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δόμησης
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)

Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
• Μελέτη αιτίων και μηχανισμών διάβρωσης από την επίδραση του περιβάλλοντος σε δομικά υλικά (λίθοι και κονιάματα).
• Φυσικο-χημική ανάλυση και μελέτη τεχνολογίας ιστορικών κονιαμάτων, χρωστικών σε αγγεία και αρχαίων μεταλλικών αντικειμένων.
• Ανάπτυξη νέων ανθεκτικότερων κονιαμάτων, συμβατών με τα ήδη υπάρχοντα.
• Ανάπτυξη αειφόρων κονιαμάτων και επιχρισμάτων με στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε σύγχρονα κτίρια.
• Μελέτη προσθήκης ειδικών νανο-πρόσθετων με στόχο τη βελτίωση των φυσικο-χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των κονιαμάτων.
• Σύνθεση και αποτίμηση καινοτόμων υβριδικών νανο-υλικών για τον αυτό-καθαρισμό, στερέωση και προστασία δομικών υλικών.
• Ανάπτυξη μονωτικών ελαφρο-σύνθετων συστημάτων δόμησης με οικολογικά υλικά
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Μηχανική Περιβάλλοντος, Νανοτεχνολογία, Χημεία, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Άλλες Γεωργικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες, Ιστορία & Αρχαιολογία, Τέχνες, Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών, Κατασκευές - Αρχιτεκτονική, Τουριστικές Υπηρεσίες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Παροχή υπηρεσιών σε FTIR, ψηφιακή μικροσκοπία και άλλα μικροσυστήματα
Έργα & Συμβάσεις
Τίτλος | Γενική περιγραφή έργου | Φορέας Χρηματοδότησης | Διάρκεια | Προϋπολογισμός(€) | Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρηση | Project URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Έλεγχος χημικής συμβατότητας και βελτίωση στερεωτικών λίθου με νανοτεχνολογία | παρασκευάστηκε ένα υμένιο ενός προστατευτικό και υδρόφοβο λίθων το οποίο συνδυάζει και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Λόγω της αντιμικροβιακής δράσης του διοξειδίου του τιτανίου σε νανομορφή προστέθηκε σε σιλάνια διαμέσου της διαδικασίας sol-gel, και προέκυψε πλέγμα πυριτίας και τιτανίας συμβατό με μνημεία και κτίρια. | Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων | 36 μήνες 2012-2013 | 45000 | όχι | |
Νανοσύνθετα βιοεμπνευσμένα υλικά για στερέωση δομικών υλικών | Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από επιστημονική επιτροπή με άριστο αποτέλεσμα την 17η Ιουλίου 2013. Επιπλέον το βασικό παραδοτέο του προγράμματος που είναι ένα κολλοειδές νανο-υλικό με στερεωτικές δυνατότητες στα δομικά υλικά κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2013 από την ελληνική εταιρεία NanoPhos με την επωνυμία SurfaPore FX. | ΓΓΕΤ | 36 μήνες 2012-2015 | 117715 | ναι | |
15. KOMMOS Archaeological Site/General Conditions Assessment | Mortar and stones analyses | Aegean Prehistory Study Center for East Crete INSTAP-SCEC S.A | 24 μήνες 2016-2018 | 10000 | όχι | |
Νανο-υλικά και προστασία μνημείων | Ανάπτυξη καινοτόμων νανο-σύνθετων υλικών με βάση το ασβέστιο για την ενίσχυση και προστασία των πορωδών υλικών δόμησης σε αρχιτεκτονικά μνημεία και παραδοσιακές κατασκευές | ΕΛΙΔΕΚ | 28 μήνες 2017-2019 | 24000 | όχι | |
Αειφόρος ανάπτυξη απομακρυσμένων νήσων: παραγωγή οικολογικών δομικών υλικών από φυσικούς πόρους της Γαύδου | Προγραμματική Σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Αειφόρος ανάπτυξη απομακρυσμένων νήσων: παραγωγή οικολογικών δομικών υλικών από φυσικούς πόρους της Γαύδου», Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Γαύδου, Πολυτεχνείο Κρήτης, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού | Περιφέρεια Κρήτης | 24 μήνες 2018-2021 | 44000 | όχι | |
The Oslo Opera House – Condition analysis and proposal for protection and maintenance of exterior marble” | Statsbygg, Norway | 24 μήνες 2015-2017 | 48000 | ναι | ||
InnovaConcrete | Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage Call/Topic: Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage Type of action: Research and Innovation action Granted by: European Union Horizon 2020, 300,000€, 2018-2021. | Horizon2020 | 36 μήνες 2018-2021 | 300000 | όχι |
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 150
Διεύθυνση Ιστοσελίδας