Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης
Επεξεργασία Στοιχείων Εργαστηρίου
Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)

Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα υποστήριξης αποφάσεων, επιχειρησιακής έρευνας, τεχνητής νοημοσύνης, πληροφοριακών συστημάτων, εφοδιαστικής αλυσίδας, μάρκετινγκ και πολυκριτήριας ανάλυσης.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Διάθεση Εργαστηρίου πληροφορικής με 20 Η/Υ (έχει χρησιμοποιηθεί ως κέντρο πιστοποίησης)
Έργα & Συμβάσεις
Τίτλος | Γενική περιγραφή έργου | Φορέας Χρηματοδότησης | Διάρκεια | Προϋπολογισμός(€) | Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρηση | Project URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας αγροδιατροφικών εταιρειών στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου (INNOVAGRO) | Το έργο INNOVARGO στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των αγροδιατροφικών και τουριστικών επιχειρήσεων, των ερευνητικών φορέων και των δημοσίων αρχών στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου για την εισαγωγή της καινοτομίας εντός των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της διεθνοποίησή τους. Πρόσθετοι στόχοι του έργου είναι η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών μεθόδων, καθώς και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του αγροδιατροφικού και τουριστικού κλάδου. | ERDF-IPA II | 36 μήνες 2017-2020 | 1060000 | ναι | Σύνδεσμος |
Παροχή υπηρεσιών για τη μέτρηση της ικανοποίησης Επιβατών Κρουαζιέρας του Λιμένα Σούδας Χανίων | Οι στόχοι της μελέτης περιλαμβάνουν τον καθορισμό του προφίλ των επισκεπτών κρουαζιέρας στα Χανιά, τον καθορισμό δεικτών ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες (εντός όσο και εκτός λιμανιού), την εκτίμηση του επιπέδου καταναλωτικής αφοσίωσης, τον καθορισμό των προτιμήσεων και των προσδοκιών του (π.χ. προτιμήσεις επισκέψεων, θετικές και αρνητικές εμπειρίες), καθώς και τον καθορισμό των δυνατών και των αδύνατων σημείων των παρεχόμενων υπηρεσιών. | ΛΤΝΧ-Δήμος Χανίων, ΕΒΕΧ | 12 μήνες 2017-2017 | 11000 | ναι | |
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της ευστάθειας σε προβλήματα λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια | Το έργο επικεντρώνεται στη μελέτη της ευστάθειας (robustness) σε προβλήματα λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια. Η έννοια της ευστάθειας αναφέρεται τόσο στη συμφωνία των παραδοχών και εκτιμήσεων που διαμορφώνουν ένα μοντέλο υποστήριξης αποφάσεων σε σχέση με τα πραγματικά χαρακτηριστικά του προβλήματος, όσο και στην ποιότητα των προτεινόμενων λύσεων σε σχέση με εναλλακτικά σενάρια για το πλαίσιο και το περιβάλλον της απόφασης. | ΕΣΠΑ 2014-2020", ΕΚΤ | 36 μήνες 2012-2015 | 535570 | όχι | Σύνδεσμος |
FOUR-DIMENSIONAL CULTURAL HERITAGE WORLD | This project4D-CH-World aims to analyze, design, research, develop and validate an innovative system integrating the latest advances in computer vision and learning, as well as, 3D modeling and virtual reality for the rapid and cost-effective 4D maps reconstruction in the wild for personal use, and support the aim of our European Commons and the digital libraries EUROPEANA and UNESCO Memory of the World (MoW) to build a sense of a shared European cultural history and identity. | European Commission | 48 μήνες 2013-2016 | 1360000 | όχι | Σύνδεσμος |
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης | Μελέτη για την Αναδιοργάνωση της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών Του Πολυτεχνείου Κρήτης | "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ" | 9 μήνες 2014-2015 | 30000 | όχι | |
Training trainers in Strategy for VSEs | "Τhe target groups of STRAT-Training are Training organisations and the Trainers who will be trained. Through the sharing of good practices, partners will bring together different management training including the “Tool Box” (a selection of management tools and the skills for using them), methods for mobilising Trainers, advisers and VSE managers to come to training sessions and a set of behavioural/attitude techniques for working with VSEs " | European Commission | 24 μήνες 2013-2015 | 30000 | όχι | Σύνδεσμος |
Γνωσιακές Μηχανές με Χρήση Μεθόδων Μηχανικής Μάθησης | Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο σχεδιασμός μιας σύγχρονης γνωσιακής μηχανής ανίχνευσης λανθανουσών συσχετίσεων και προτύπων που θα αξιοποιεί τον πληροφοριακό πλούτο ελληνικών δικτυακών πηγών, ώστε να αναγνωρίζει και να ακολουθεί την αλληλουχία εμφάνισης προγενέστερα ασυσχέτιστων γεγονότων έως την εύρεση του πρωταρχικού αιτίου, παρέχοντας ιδανικά τη δυνατότητα πρόβλεψης παρόμοιων γεγονότων στο μέλλον. | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | 31 μήνες 2019-2022 | 27900 | όχι |
Διεύθυνση Ιστοσελίδας