Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης
Επεξεργασία Στοιχείων Εργαστηρίου
Εργαστήριο Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων ανήκει στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Μηχανική Περιβάλλοντος, Νανοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ενέργεια - Περιβάλλον, Ενέργεια, Αγροδιατροφή, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Έργα & Συμβάσεις
Τίτλος | Γενική περιγραφή έργου | Φορέας Χρηματοδότησης | Διάρκεια | Προϋπολογισμός(€) | Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρηση | Project URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Robinson | EU | 48 μήνες 2020-2024 | 6999727.26 | όχι | ||
FACTLOG | FACTLOG is driven by several specific business cases in the process industry and focuses in innovation about Analytics, AI and Optimization on the Deployment and Assessment of coherent Enhanced Cognitive Twins for the specific sectors represented in the project. | EU | 48 μήνες 2019-2024 | 7089837 | όχι | Σύνδεσμος |
NESOI | The EU project NESOI aims to mobilise more than 100M € of investment in sustainable energy projects to an audience of 2,400 inhabited EU islands by 2023, giving the opportunity to test innovative energy technologies and approaches in a cost-competitive way. | EU | 48 μήνες 2019-2023 | 9996280 | όχι | Σύνδεσμος |
AQUASpice | EU | 48 μήνες 2021-2025 | 11055283.63 | όχι | ||
ASVaCS | Development, design, production and environmental analysis of advanced solar thermal collectors and heat storage systems using vacuum and phase change materials. | ΕΠΑνΕΚ | 36 μήνες 2018-2021 | 492488 | όχι | Σύνδεσμος |
NANOCO2 | Rational design and development of nano-structured catalysts for CO2 hydrogenation to value-added products (NANOCO2). | ΕΠΑνΕΚ | 36 μήνες 2018-2021 | 679099.6 | όχι | Σύνδεσμος |
LIGBIO-GASOFC | LIGBIO-GASOFC focuses on the development and evaluation of novel materials, devices and processes for the efficient co-current energy conversion. | ΕΠΑνΕΚ | 36 μήνες 2018-2021 | 849648.96 | όχι | Σύνδεσμος |
SmartGreen | RISCrete | 36 μήνες 2020-2023 | 495000 | όχι | ||
SmartWaters | Design of an intelligent system for sustainable management of water networks: application to Crete. | GSRT | 18 μήνες 2015-2017 | 450000 | όχι | Σύνδεσμος |
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 163
Διεύθυνση Ιστοσελίδας