2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)
(αρ.πρωτ 536/07-04-2023 – Κωδικός Πρόσκλησης ΠΣΚΕ: LD482)
του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα. Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενημερωτικό οδηγό.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.950.000,00€ για τις παρακάτω υποδράσεις:
ΚΩΔ. | ΥΠΟΜΕΤΡΟ – ΔΡΑΣΗ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |
---|---|---|---|---|
ΔΡΑΣΗ: 19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους | ||||
19.2.2.2 | Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 250.000,00 | 50% | ΚΑΝ (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. |
19.2.2.3 | Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 500.000,00 | 65% | ΚΑΝ (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) α) Δικαιούχοι για την ίδρυση επιχειρήσεων: • Φυσικά πρόσωπα μέχρι 35ετών. • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν νέοι/ες (μέχρι 35 ετών) με ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείρισή τους ασκείται αποκλειστικά από τους νέους/ες. β) Δικαιούχοι για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. |
19.2.2.4 | Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 200.000,00 | 65% | ΚΑΝ (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) α) Δικαιούχοι για την ίδρυση επιχειρήσεων: • Φυσικά πρόσωπα μέχρι 35ετών. • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν νέοι/ες (μέχρι 35 ετών) με ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείρισή τους ασκείται αποκλειστικά από τους νέους/ες. β) Δικαιούχοι για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις |
19.2.2.5 | Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 250.000,00 | 65% | ΚΑΝ (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις |
ΔΡΑΣΗ: 19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής | ||||
19.2.3.1 | Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 600.000 | 50% | ΚΑΝ (ΕΕ) 1305/2013, Παράρτημα ΙΙ Μικρές , πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις |
19.2.3.3 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 950.000 | 70% | ΚΑΝ (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις |
19.2.3.4 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 200.000 | 70% | ΚΑΝ (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις |
ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ | 2.950.000 |
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον δυνητικό δικαιούχο.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 12 Απριλίου 2023 και ώρα: 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 16 Ιουνίου 2023 και ώρα: 15:00
(διάρκεια υποβολής προτάσεων 60 ημέρες)
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ το φυσικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.
Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη
διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.anher.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.agrotikianaptixi.gr.